![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.340 | (1.340) | 65.7 | (65.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 700 | (700) | 34.3 | (34.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.040 | (2.040) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 40 | (40) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.086 | (2.086) |
![]() |