![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.159 | (1.159) | 66.1 | (66.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 594 | (594) | 33.9 | (33.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.753 | (1.753) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 53 | (53) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.813 | (1.813) |
![]() |