![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 398 | (398) | 71.2 | (71.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 161 | (161) | 28.8 | (28.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 559 | (559) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 17 | (17) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 576 | (576) |
![]() |