![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.231 | (2.231) | 74.1 | (74.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 780 | (780) | 25.9 | (25.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.011 | (3.011) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 73 | (73) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.087 | (3.087) |
![]() |