![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.046 | (2.046) | 88.5 | (88.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 265 | (265) | 11.5 | (11.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.311 | (2.311) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 41 | (41) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.357 | (2.357) |
![]() |