![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.339 | (2.339) | 77.0 | (77.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 700 | (700) | 23.0 | (23.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.039 | (3.039) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 63 | (63) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.107 | (3.107) |
![]() |