Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 14.195 | (14.195) | 67.8 | (67.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 6.741 | (6.741) | 32.2 | (32.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 20.936 | (20.936) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 695 | (695) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 46 | (46) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 21.677 | (21.677) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Frederiksborgcentret, Hillerødsholmsskolen, Brødeskov, Hammersholt, Alsønderup, Ullerød, Nødebo, Gadevang, Grønnevang Skole, Jespervej, Grønnevang Skole, Østervang, Lille Lyngby, Skævinge, Harløse, Strø, Gørløse, Uvelse |