![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.172 | (2.172) | 54.5 | (54.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.810 | (1.810) | 45.4 | (45.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.982 | (3.982) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 111 | (111) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (12) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.105 | (4.105) |
![]() |