Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.379 | (3.379) | 71.6 | (71.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.340 | (1.340) | 28.4 | (28.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.719 | (4.719) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 113 | (113) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (12) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.844 | (4.844) |
vilkår © 2014 KMD A/S |