Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.150 | (2.150) | 76.0 | (76.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 678 | (678) | 24.0 | (24.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.828 | (2.828) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 96 | (96) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.926 | (2.926) |
vilkår © 2014 KMD A/S |