Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.603 | (1.603) | 61.8 | (61.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 989 | (989) | 38.2 | (38.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.592 | (2.592) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 70 | (70) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.663 | (2.663) |
vilkår © 2014 KMD A/S |