![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 9.399 | (9.399) | 57.8 | (57.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 6.871 | (6.871) | 42.2 | (42.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 16.270 | (16.270) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 472 | (472) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 52 | (52) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 16.794 | (16.794) |
Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() | |
Holeby, Søllested, Maribo, Østofte, Nakskov Idrætscenter, Nakskov Stormarkskolen, Fejø, Horslunde, Dannemare, Rødby, Rødbyhavn |