![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 882 | (882) | 66.5 | (66.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 445 | (445) | 33.5 | (33.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.327 | (1.327) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 42 | (42) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.370 | (1.370) |
![]() |