![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 566 | (566) | 54.3 | (54.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 476 | (476) | 45.7 | (45.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.042 | (1.042) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 27 | (27) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.070 | (1.070) |
![]() |