![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 352 | (352) | 62.3 | (62.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 213 | (213) | 37.7 | (37.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 565 | (565) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 589 | (589) |
![]() |