![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 338 | (338) | 61.4 | (61.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 212 | (212) | 38.5 | (38.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 550 | (550) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 570 | (570) |
![]() |