![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 442 | (442) | 54.8 | (54.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 364 | (364) | 45.2 | (45.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 806 | (806) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 829 | (829) |
![]() |