Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 809 | (809) | 59.6 | (59.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 549 | (549) | 40.4 | (40.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.358 | (1.358) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 49 | (49) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.408 | (1.408) |
vilkår © 2014 KMD A/S |