Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 12.558 | (12.558) | 63.5 | (63.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 7.213 | (7.213) | 36.5 | (36.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 19.771 | (19.771) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 517 | (517) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 57 | (57) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 20.345 | (20.345) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Arenaskolen, Tjørnelyskolen, Holmeagerskolen, Mosedeskolen, Karlslundehallerne, Tunehallerne, Hundigehallen |