Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 5.991 | (5.991) | 65.6 | (65.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.148 | (3.148) | 34.4 | (34.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 9.139 | (9.139) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 227 | (227) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 9.388 | (9.388) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Havdrup, Det Nordlige Strandområde, Det Sydlige Strandområde |