![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.331 | (1.331) | 60.0 | (60.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 889 | (889) | 40.0 | (40.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.220 | (2.220) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 74 | (74) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.300 | (2.300) |
![]() |