![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 221 | (221) | 51.0 | (51.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 212 | (212) | 49.0 | (49.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 433 | (433) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 445 | (445) |
![]() |