Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.803 | (1.803) | 57.2 | (57.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.346 | (1.346) | 42.7 | (42.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.149 | (3.149) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 67 | (67) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.223 | (3.223) |
vilkår © 2014 KMD A/S |