Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.526 | (2.526) | 58.0 | (58.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.832 | (1.832) | 42.0 | (42.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.358 | (4.358) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 213 | (213) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 25 | (25) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.596 | (4.596) |
vilkår © 2014 KMD A/S |