![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 835 | (835) | 66.8 | (66.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 414 | (414) | 33.1 | (33.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.249 | (1.249) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 47 | (47) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.304 | (1.304) |
![]() |