Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.051 | (2.051) | 73.1 | (73.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 753 | (753) | 26.8 | (26.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.804 | (2.804) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 125 | (125) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.938 | (2.938) |
vilkår © 2014 KMD A/S |