Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 10.458 | (10.458) | 66.3 | (66.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 5.316 | (5.316) | 33.7 | (33.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 15.774 | (15.774) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 540 | (540) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 34 | (34) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 16.348 | (16.348) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Middelfart V, Middelfart Ø, Strib, Hyllehøj, Aulby, Nørre Aaby, Baaring, Ejby, Gelsted, Brenderup, Fjelsted/Harndrup |