![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 232 | (232) | 52.4 | (52.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 211 | (211) | 47.6 | (47.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 443 | (443) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 21 | (21) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 464 | (464) |
![]() |