![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 528 | (528) | 63.9 | (63.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 298 | (298) | 36.1 | (36.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 826 | (826) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 33 | (33) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 863 | (863) |
![]() |