![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.380 | (1.380) | 65.8 | (65.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 718 | (718) | 34.2 | (34.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.098 | (2.098) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 98 | (98) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.206 | (2.206) |
![]() |