![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 414 | (414) | 63.2 | (63.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 241 | (241) | 36.8 | (36.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 655 | (655) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 27 | (27) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 683 | (683) |
![]() |