![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 837 | (837) | 67.4 | (67.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 404 | (404) | 32.6 | (32.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.241 | (1.241) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 50 | (50) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.295 | (1.295) |
![]() |