![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 408 | (408) | 63.9 | (63.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 230 | (230) | 36.0 | (36.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 638 | (638) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 29 | (29) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 667 | (667) |
![]() |