![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.098 | (1.098) | 65.1 | (65.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 589 | (589) | 34.9 | (34.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.687 | (1.687) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 75 | (75) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.767 | (1.767) |
![]() |