![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 779 | (779) | 66.2 | (66.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 398 | (398) | 33.8 | (33.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.177 | (1.177) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 49 | (49) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.234 | (1.234) |
![]() |