Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 15.195 | (15.195) | 62.4 | (62.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 9.169 | (9.169) | 37.6 | (37.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 24.364 | (24.364) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 936 | (936) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 75 | (75) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 25.375 | (25.375) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Byen, Nordre, Østre, Bjerreby/Landet, Bregninge, Drejø, Egense, Skårup, Thurø, Tved, Kirkeby, Ollerup, Stenstrup, V.Skerninge, Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Oure |