Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 19.223 | (19.223) | 65.6 | (65.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 10.085 | (10.085) | 34.4 | (34.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 29.308 | (29.308) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 857 | (857) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 68 | (68) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 30.233 | (30.233) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Nordborg, Havnbjerg, Egen, Fynshav, Augustenborg, Hørup, Sydals, Kegnæs, Humlehøj, Sønderborg, Sønderskov, Sønderborg, Biblioteket, Sønderborg, Dybbøl, Vester Sottrup, Ullerup, Broager, Gråsten, Kværs |