Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.846 | (1.846) | 64.6 | (64.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.013 | (1.013) | 35.4 | (35.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.859 | (2.859) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 87 | (87) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.953 | (2.953) |
vilkår © 2014 KMD A/S |