Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 9.408 | (9.408) | 66.2 | (66.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 4.805 | (4.805) | 33.8 | (33.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 14.213 | (14.213) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 515 | (515) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 14.772 | (14.772) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Bredebro, Ballum, Visby, Højer, Sdr. Sejerslev, Møgeltønder, Løgumkloster, Nr. Løgum, Bedsted, Øster Højst, Agerskov, Arrild, Branderup, Døstrup, Toftlund, Brøns, Tønder, Abild, Hostrup, Rømø, Skærbæk, Vodder |