Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 12.799 | (12.799) | 66.2 | (66.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 6.544 | (6.544) | 33.8 | (33.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 19.343 | (19.343) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 796 | (796) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 47 | (47) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 20.186 | (20.186) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Varde By, Sig, Billum, Tinghøj, Alslev, Horne, Janderup, Lunde, Nørre Nebel, Henne, Outrup, Oksbøl, Blåvand, Årre, Agerbæk, Fåborg, Næsbjerg, Starup, Nordenskov, Ølgod, Tistrup, Ansager, Skovlund |