Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 10.768 | (10.768) | 65.9 | (65.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 5.562 | (5.562) | 34.1 | (34.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 16.330 | (16.330) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 598 | (598) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 35 | (35) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 16.963 | (16.963) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Brørup, Lindknud, Holsted, Føvling, Glejbjerg, Hovborg, Rødding, Sdr. Hygum, Jels, Lintrup, Skodborg, Københoved, Øster Lindet, Vejen, Læborg, Askov-Malt, Andst, Gesten, Bække |