![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 373 | (373) | 58.9 | (58.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 260 | (260) | 41.1 | (41.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 633 | (633) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 25 | (25) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 658 | (658) |
![]() |