![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 458 | (458) | 66.0 | (66.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 236 | (236) | 34.0 | (34.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 694 | (694) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 721 | (721) |
![]() |