![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 587 | (587) | 61.8 | (61.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 363 | (363) | 38.2 | (38.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 950 | (950) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 32 | (32) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 986 | (986) |
![]() |