Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.487 | (2.487) | 54.7 | (54.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.058 | (2.058) | 45.3 | (45.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.545 | (4.545) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 135 | (135) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 24 | (24) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.704 | (4.704) |
vilkår © 2014 KMD A/S |