Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.744 | (2.744) | 55.9 | (55.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.164 | (2.164) | 44.1 | (44.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.908 | (4.908) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 167 | (167) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.085 | (5.085) |
vilkår © 2014 KMD A/S |