Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.192 | (2.192) | 67.4 | (67.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.061 | (1.061) | 32.6 | (32.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.253 | (3.253) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 121 | (121) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.379 | (3.379) |
vilkår © 2014 KMD A/S |