Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 10.264 | (10.264) | 62.3 | (62.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 6.207 | (6.207) | 37.7 | (37.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 16.471 | (16.471) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 598 | (598) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 29 | (29) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 17.098 | (17.098) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Ebeltoft, Mols, Tirstrup, Kolind, Ryomgård, Hornslet, Mørke, Rønde |