Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.400 | (3.400) | 67.4 | (67.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.647 | (1.647) | 32.6 | (32.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.047 | (5.047) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 190 | (190) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.246 | (5.246) |
vilkår © 2014 KMD A/S |