Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 16.330 | (16.330) | 66.6 | (66.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 8.174 | (8.174) | 33.4 | (33.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 24.504 | (24.504) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 851 | (851) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 78 | (78) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 25.433 | (25.433) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Ejer Bavnehøj, Galten, Gl. Rye, Hørning, Låsby, Morten Børup, Niels Ebbesen, Ry, Skovby, Stilling, Stjær, Virring |